CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2021

AN 2021 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 32367.45 5157.03 6722.88 9575.80 10911.74                
PACIENTI INTERNATI 300 48 72 80 100                
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 107.90 107.44 93.37 119.70 109.12                

 

CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2020

AN 2020 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 66042.16 6271.51 5370.24 3522.67 525.67 1068.86 2329.17 1898.34 1827.75 2363.02 18103.64 18238.83 4522.99
PACIENTI INTERNATI 1165 163 185 152 24 51 83 81 67 116 102 95 42
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 56.69 38.47 29.03 23.17 21.90 20.96 28.06 23.44 27.28 20.37 117.49 191.99 98.32

 

CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2019

AN 2019 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 42805.16 4626.25 5113.07 4018.79 2600.66 4013.70 2639.70 2640.86 3258.83 2636.00 4166.45 3981.29 3109.46
PACIENTI INTERNATI 2014 170 185 184 162 165 169 158 158 157 171 185 150
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 253.38 27.20 27.63 21.84 16.05 24.32 15.62 16.71 20.62 16.78 24.36 21.52 20.73

 

CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2018

AN 2018 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 46528.21 5364.55 7977.44 5404.81 3006.22 3428.04 1965.28 2753.47 2787.37 2956.22 3788.44 4393.39 2772.98
PACIENTI INTERNATI 2067 164 218 180 150 189 168 183 168 167 171 180 129
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 266.59 32.71 36.59 30.02 20.04 18.14 11.70 15.05 16.59 17.70 22.15 24.40 21.50

 

CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2017

AN 2017 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 41240.88 6605.75 3408.01 5799.99 4169.83 3705.03 4177.193 4216.065 5023.59 2882.914 4062.63 4456.47 4005.35
PACIENTI INTERNATI 2242 237 193 233 186 290 144 174 104 211 151 163 156
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 286.25 27.87 17.66 24.89 22.42 17.73 29.01 24.23 28.87 13.66 26.9 27.34 25.67

 

CONSUM ANTIBIOTICE (SUME) PER NUMAR PACIENTI INTERNATI AN 2016

AN 2016 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUM ANTIBIOTICE 49626.19 6605.4767 5415.4988 5266.7654 4961.4228 2274.73 2945.7985 3471.0892 2820.5331 3399.48 3700.58 4307.3382 4457.4676
PACIENTI INTERNATI 2434 237 214 198 184 170 163 187 165 208 281 231 196
CONSUM ANTIBIOTICE PER NUMAR PACIENTI INTERNATI 20.39 27.87 25.30 26.60 26.96 13.38 18.07 18.56 17.09 16.34 13.17 18.65 22.74

 

Sari la conținut