Pentru servicii acordate prin Camera de garda, respectiv Urgente:
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | EKG | 20 |
2. | Extragere fire chirurgicale | 20 |
3. | Injectie intradermica | 10 |
4. | Injectie intramusculara | 10 |
5. | Injectie intravenoasa | 25 |
6. | Injectie subcutanata | 10 |
7. | Verificare TA, puls, saturatie oxigen | 15 |
8. | VTA | 70 |
9. | Pansament | 15 |
10. | Perfuzie la solicitare, la recomandarea medicului | 35 |
11. | Testare glicemie | 5 |
O.R.L. – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie initiala | 50 |
2. | Control | 35 |
3. | Aerosoli (laringita acuta) | 13 |
4. | Aspiratie auricular in supuratiile acute | 13 |
5. | Audiograma tonala | 40 |
6. | Cauterizare pata vasculara | 27 |
7. | Extractie corp strain faringian, esofagian, auricular, nazal, laringian | 40 |
8. | Incizie abces amigdalin, auricular | 67 |
9. | Incizie othematon | 67 |
10. | Paracenteza | 67 |
11. | Punctie sinusala | 40 |
12. | Tamponament nazal anterior | 40 |
13. | Tamponament nazal posterior | 67 |
14. | Adeverinte medicale | 20 |
15. | Referat medical | 50 |
16. | Injectie intradermica | 10 |
17. | Injectie subcutanata | 10 |
18. | Injectie intramusculara | 10 |
19. | Pansament | 10 |
20. | Toaleta auricular unilateral | 20 |
Psihiatrie – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie initiala | 50 |
2. | Control | 35 |
3. | Adeverinte medicale | 20 |
4. | Certificat medical pentru comisia de handicap si pensionare | 35 |
5. | Referat medical | 50 |
Neurologie – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie initiala | 50 |
2. | Control | 35 |
3. | Adeverinte medicale | 20 |
4. | Certificate medicale pentru comisia de handicap si pensionare | 35 |
5. | Referat medical | 50 |
Obstetrica-ginecologie – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie initiala | 50 |
2. | Control | 35 |
3. | Montat sterilet | 100 |
4. | Demontat sterilet | 50 |
5. | Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 80 |
6. | Ecografie pelvis | 50 |
7. | Ecografie transvaginala | 80 |
8. | Ecografie sarcina (aflare sex) | 100 |
Cardiologie – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consult + EKG | 90 |
2. | Consult? fara EKG | 70 |
3. | Ecocardiografie | 90 |
4. | ECG cu interpretare | 30 |
5. | Referat medical | 50 |
Endocrinologie – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie | 50 |
2. | Ecografie tiroidiana | 70 |
3. | Ecografie tiroidiana copil | 50 |
4. | Referat medical | 35 |
Chirurgie generala – tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Consultatie initiala | 35 |
2. | Control | 20 |
3. | Anestezie locala cu xilina/combinata | 15 |
4. | Badijonare | 10 |
5. | Control si tratament postoperator | 15 |
6. | Excizie chist sebaceu corp | 70 |
7. | Excizie chist sebaceu fata | 100 |
8. | Excizie lipom | 100 |
9. | Excizie neg pigmentar | 50 |
10. | Extractie corp strain | 35 |
11. | Extractie unghiala | 45 |
12. | Extractie unghie incarnata | 45 |
13. | Extragere fire chirurgicale | 20 |
14. | Incizie drenaj abces parti moi, flegmol, hidrosadenita | 70 |
15. | Incizie colectie | 20 |
16. | Incizie furuncul, panaritiu, sebaceu, hematom | 70 |
17. | Ingrijire arsura | 50 |
18. | Interpretare analize | 20 |
19. | Pansament hemostatic | 20 |
20. | Pansament toaleta locala | 25 |
21. | Schimbare pansament | 10 |
22. | Sutura plaga superficiala regiune cap | 60 |
23. | Sutura simpla, ac atraumatic | 20 |
24. | Tuseu rectal | 30 |
Laborator Radiologie si Imagistica Medicala – tarife servicii medicale la cerere
Nr crt | Denumire serviciu | Tarif |
1. | Examen radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 40 |
2. | Examen radiologic articulatie cot FATA / PROFIL | 30 |
3. | Examen radiologic articulatie cot FATA + PROFIL | 40 |
4. | Examen radiologic articulatie coxo femurala FATA / PROFIL | 40 |
5. | Examen radiologic articulatie coxo-femurala FATA + PROFIL | 50 |
6. | Examen radiologic articulatie sacro-iliace FATA / PROFIL | 40 |
7. | Examen radiologic articulatie sacro-iliace FATA + PROFIL | 40 |
8. | Examen radiologic articulatie radio-carpiana FATA / PROFIL | 30 |
9. | Examen radiologic articulatie radio-carpiana FATA + PROFIL | 40 |
10. | Examen radiologic articulatie radio-carpiana COMPARATIV | 40 |
11. | Examen radiologic articulatie scapulo humerala | 40 |
12. | Examen radiologic articulatie tempo-mandibulara BILATERALA | 40 |
13. | Examen radiologic articulatie tempo-mandibulara UNILATERAL | 35 |
14. | Examen radiologic articulatie tibio-tarsiana FATA / PROFIL | 30 |
15. | Examen radiologic articulatie tibio-tarsiana FATA + PROFIL | 40 |
16. | Examen radiologic bazin FATA / OBLIC | 50 |
17. | Examen radiologic calcaneu PROFIL / AXIAL | 30 |
18. | Examen radiologic calcaneu PROFIL + AXIAL | 40 |
19. | Examen radiologic cardio-pulmonar PROFIL / AXIAL | 40 |
20. | Examen radiologic cardio-pulmonar PROFIL + AXIAL | 50 |
21. | Examen radiologic centura scapulara sau pelviana fara substanta de contrast | 40 |
22. | Examen radiologic clavicula BILATERAL | 35 |
23. | Examen radiologic clavicula FATA | 30 |
24. | Examen radiologic coloana cervicala FATA / PROFIL | 35 |
25. | Examen radiologic coloana cervicala FATA + PROFIL | 50 |
26. | Examen radiologic coloana cervicala FATA + PROFIL +OBLIC | 60 |
27. | Examen radiologic coloana vertebrala lombara FATA / PROFIL | 45 |
28. | Examen radiologic coloana vertebrala lombara FATA + PROFIL | 70 |
29. | Examen radiologic coloana vertebrala toracala FATA / PROFIL | 40 |
30. | Examen radiologic coloana vertebrala toracala FATA + PROFIL | 70 |
31. | Examen radiologic coloana vertebrala toraco-lombo-sacrala FATA / PROFIL | 100 |
32. | Examen radiologic coloana vertebrala toraco-lombo-sacrala FATA + PROFIL | 110 |
33. | Examen radiologic coloana vertebrala lombo-sacrala AP+LL pe film unic | 50 |
34. | Examen radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ in cel putin 2 planuri | 45 |
35. | Examen radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie | 30 |
36. | Examen radiologic hemitorace DREPT / STANG | 52 |
37. | Examen radiologic mastoide | 40 |
38. | Examen radiologic membre | 40 |
39. | Examen radiologic orbite | 40 |
40. | Examen radiologic sacru / coccis | 50 |
41. | Examen radiologic sacru + coccis | 70 |
42. | Examen radiologic sinusuri ANTERIOARE SAF | 50 |
43. | Examen radiologic sinusuri POSTERIOARE SPF | 50 |
44. | Examen radiologic torace ansamblu inclusiv ex.RX-scopic (eventual cu bol opac) | 55 |
45. | Examen radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 40 |
46. | Examen radiologic torace si organe ale toracelui | 50 |
47. | Examen radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala, inc.sub.ctr | 110 |
48. | Examen radiologic tract digestiv superior(inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de ctr non. | 60 |
49. | Radiografie craniana in proiectie speciala + piramidal nazala | 40 |
50. | Radiografie baza de craniu (Hirtz) | 50 |
51. | Radiografie craniana FATA / PROFIL | 30 |
52. | Radiografie craniana FATA + PROFIL | 40 |
53. | Radiografie antebrat FATA / PROFIL | 30 |
54. | Radiografie antebrat FATA + PROFIL | 50 |
55. | Radiografie ante-picior FATA / PROFIL | 30 |
56. | Radiografie ante-picior FATA + PROFIL | 40 |
57. | Radiografie femur FATA / PROFIL | 30 |
58. | Radiografie femur FATA + PROFIL | 45 |
59. | Radiografie gamba FATA / PROFIL | 30 |
60. | Radiografie gamba FATA + PROFIL | 45 |
61. | Radiografie genunchi FATA / PROFIL | 30 |
62. | Radiografie genunchi FATA + PROFIL | 45 |
63. | Radiografie genunchi BILATERAL FATA + PROFIL | 60 |
64. | Radiografie genunchi COMPARATIV | 40 |
65. | Radiografie mana FATA / PROFIL | 30 |
66. | Radiografie mana FATA + PROFIL | 40 |
67. | Radiografie mana COMPARATIV | 40 |
68. | Radiografie picior FATA / PROFIL | 30 |
69. | Radiografie picior FATA + PROFIL | 40 |
70. | Radiografie picior COMPARATIV | 40 |
71. | Radiografie umar FATA / PROFIL | 35 |
72. | Radiografie umar FATA + PROFIL | 50 |
73. | Radiografie renala simpla | 40 |
74. | Radioscopie pulmonara | 40 |
75. | Ecografie abdomen inferior ( vezica urinara, uter, ovare) | 40 |
76. | Ecografie abdomen superior | 40 |
77. | Ecografie pelvis | 45 |
78. | Ecografie generala ( abdomen+pelvis) | 60 |
79. | Ecografie tiroidiana | 60 |
Medicina interna – tarife servicii medicale nedecontate de casa de asigurari
Nr.crt. | Denumire serviciu | PRET |
1. | Ecografie de organ/articulatie/parti moi | 30 |
2. | Ecografie abdomen | 40 |
3. | Ecografie ganglionara | 30 |
Laborator analize medicale – servicii medicale nedecontate de CJAS
Nr.crt. | Denumire analiza | PRET |
1. | Acid uric | 6 |
2. | ALT | 6 |
3. | AST | 6 |
4. | Bilirubina directa | 6 |
5. | Bilirubina totala | 6 |
6. | Calciu ionic | 8 |
7. | Calciu total | 6 |
8. | Colesterol | 6 |
9. | HDL-colesterol | 9 |
10. | LDL-colesterol | 8 |
11. | Lipide totale | 5 |
12. | Creatinina | 6 |
13. | Sideremie | 8 |
14. | Fosfataza alcalina | 8 |
15. | Gamma GT | 8 |
16. | Glicemie | 6 |
17. | Magneziu | 6 |
18. | Trigliceride | 8 |
19. | Uree serica | 6 |
20. | Sodiu | 10 |
21. | Potasiu | 11 |
22. | Hemoleucograma completa | 15 |
23. | APTT | 13 |
24. | TQ, INR | 15 |
25. | Fibrinogen | 14 |
26. | Proteina C reactiva cantitativa | 11 |
27. | ASLO | 12 |
28. | Factor reumatoid | 10 |
29. | Ag HBS-test rapid | 32 |
30. | Ac HCV-test rapid | 65 |
31. | HIV-test rapid | 34 |
32. | VDRL/RPR | 6 |
33. | PSA-test rapid | 24 |
34. | Anticorpi heterofili | 10 |
35. | VSH | 3 |
36. | Examen sumar de urina+sediment | 16 |
37. | Examen coproparazitologic | 13 |
38. | Examen digestie scaun | 27 |
39. | Depistarea hemoragiilor oculte-test rapid | 25 |
40. | Examen bacteriologic exudat faringian | 17 |
41. | Antibiograma exudat faringian | 13 |
42. | Examen fungic exudat faringian+antifungigrama | 17 +15 |
43. | Examen bacteriologic secretie nazala | 17 |
44. | Antibiograma secretie nazala | 13 |
45. | Examen fungic secretie nazala+antifungigrama | 17 +15 |
46. | Examen bacteriologic secretie conjunctivala | 17 |
47. | Antibiograma secretie conjunctivala | 13 |
48. | Examen fungic secretie conjunctivala +antifungigrama | 17 +15 |
49. | Examen bacteriologic secretie otica | 17 |
50. | Examen bacteriologic+ examen microscopic secretie vaginala | 23 |
51. | Antibiograma secretie vaginala | 13 |
52. | Antibiograma secretie otica | 13 |
53. | Examen fungic secretie vaginala+antifungigrama | 17 +15 |
54. | Examen fungic secretie otica+antifungigrama | 17 +15 |
55. | Examen bacteriologic secretie plaga | 17 |
56. | Examen fungic secretie plaga+antifungigrama | 17 +15 |
57. | Antibiograma secretie plaga | 13 |
58. | Coprocultura | 17 |
59. | Examen fungic coprocultura+antifungigrama | 17 +15 |
60. | Antibiograma coprocultura | 13 |
61. | Urocultura | 22 |
62. | Examen fungic urocultura+antifungigrama | 17 +15 |
63. | Antibiograma urocultura | 13 |
64. | Test rapid rotavirus | 40 |
65. | Test rapid clostridium difficile | 80 |
66. | Anticorpi H.pylori-test rapid | 25 |
67. | Antigen H. pylori-test rapid | 40 |
68. | Grup RH | 8 |
69. | Grupe sanguine (A,B,O) | 8 |
70. | Numaratoare reticulocite | 6 |
71. | Numaratoare trombocite | 12 |
72. | Formula leucocitara | 19 |
73. | CEA-test rapid | 42 |
74. | AFP-test rapid | 32 |
75. | Test rapid influenza a+b | 20 |
76. | Timp de coagulare | 3 |
77. | Timp de sangerare | 3 |
78. | Examen bacteriologic secretie ombilicala | 17 |
79. | Examen fungic secretie ombilicala+antifungigrama | 17 +15 |
80. | Antibiograma secretie ombilicala | 13 |
81. | Examen bacteriologic plica inghinala | 17 |
82. | Examen fungic plica inghinala+antifungigrama | 17 |
83. | Antibiograma plica inghinala | 13 |
84. | Examen bacteriologic+ examen microscopic secretie vulvara | 23 |
85. | Examen fungic secretie vulvara+antifungigrama | 17 +15 |
86. | Antibiograma secretie vulvara | 13 |
87. | Examen bacteriologic examen secretie uretrala | 17 |
88. | Examen fungic secretie uretrala+antifungigrama | 17 +15 |
89. | Antibiograma secretie uretrala | 13 |
90. | Anti-HAV IgM-test rapid | 32 |
91. | Examen bacteriologic (sputa,fara bk) | 17 |
92. | Antibiograma sputa ( fara bk) | 13 |
93. | Examen fungic sputa (fara bk)+antifungigrama | 17 +15 |
94. | Bilirubina indirecta | 4 |
95. | Amilaza | 4 |
97. | D-dimeri | 40 |
98. | LDH serica | 10 |
99. | Feritina serica | 40 |
100. | Peptid natriuretic de tip b | 90 |
101. | Triplu test | 100 |
102. | Dublu test | 150 |
103. | Procalcitonina | 80 |
104. | Gonadotropina corionica | 40 |
105. | Troponina cardiaca | 60 |
106. | Microalbumina | 40 |